Ranking after round 3

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB PS 123
1 Turcsanyi, Vince Gergo 3. 3.0 M 1498 0 +0.00 6.0 6.0 6.0 1 1 1
2 Kovacs, Lilla 4. Jászfényszar 3.0 F 1593 2100 +0.34 5.0 5.0 6.0 1 1 1
3 Sandor, Adam David 3. 2.5 M 1407 0 +0.00 5.0 3.75 5.0 1 ½ 1
4 Lauber, Kolos 3. Gödöllő 2.5 M 0 1407 0 5.0 3.75 5.0 1 ½ 1
5 Balogh, Eszter 3 2.0 F 0 698 0 5.5 2.5 4.0 1 0 1
6 Sandor, Anna Luca 3. 2.0 F 1407 793 -0.26 4.5 1.5 5.0 1 1 0
7 Besenyi, Daniel 3. Nagykáta 2.0 M 0 793 0 4.5 1.5 3.0 0 1 1
8 Szarvas, Tamas 3. Nagykáta 2.0 M 0 1429 0 4.0 1.0 5.0 1 1 0
9 Boszormenyi, Daniel 3. Nagykáta 2.0 M 0 1322 0 4.0 1.0 3.0 0 1 1
10 Turbucz, Timea 3. Nagykáta 2.0 F 0 2160 0 3.5 1.5 3.0 0 + 1
11 Akantisz, Nora 3. Nagykáta 1.5 F 0 607 0 5.0 1.75 3.5 ½ 1 0
12 Mozsar, Balazs 5. 1.5 M 0 0 0 4.0 0.75 3.5 ½ 1 0
13 Toth, Balazs Norbert 3. 1.0 M 1145 745 -0.08 5.5 0.5 3.0 1 0 0
14 Udvari, Tamas 3. Nagykáta 1.0 M 0 607 0 5.0 1.0 3.0 + 0 0
15 Csoma, Andras Krisztian 5. 1.0 M 0 607 0 5.0 0.5 2.0 0 1 0
16 Zolyomi, Levente 3. Boldog 1.0 M 0 0 0 4.0 0.0 1.0 0 0 1
17 Friedhaber, Kristof 4. Gödöllő 1.0 M 0 607 0 4.0 0.0 1.0 0 0 1
18 Sinka, Vince 3. 1.0 M 1360 0 +0.00 3.5 0.0 3.0 1 0 0
19 Kiss, Levente 3. Nagykáta 1.0 M 0 345 0 2.0 0.0 1.0 0 0 +
20 Balazs, Lena 4. Jászfényszar 0.0 F 0 0 0 4.5 0.0 0.0 0 0 0
21 Jando, Anna 3. Nagykáta 0.0 F 0 560 0 4.0 0.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:05