Ranking after round 2

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB PS 12
1 Kovacs, Lilla 4. Jászfényszar 2.0 F 1593 1993 +0.08 2.0 2.0 3.0 1 1
2 Turcsanyi, Vince Gergo 3. 2.0 M 1498 0 +0.00 2.0 2.0 3.0 1 1
3 Szarvas, Tamas 3. Nagykáta 2.0 M 0 2160 0 1.0 1.0 3.0 1 1
4 Sandor, Anna Luca 3. 2.0 F 1407 0 +0.00 0.5 0.5 3.0 1 1
5 Sandor, Adam David 3. 1.5 M 1407 0 +0.00 2.5 1.75 2.5 1 ½
6 Lauber, Kolos 3. Gödöllő 1.5 M 0 1407 0 1.5 0.75 2.5 1 ½
7 Akantisz, Nora 3. Nagykáta 1.5 F 0 0 0 1.5 0.75 2.0 ½ 1
8 Mozsar, Balazs 5. 1.5 M 0 0 0 1.5 0.75 2.0 ½ 1
9 Balogh, Eszter 3 1.0 F 0 698 0 2.5 0.5 2.0 1 0
10 Udvari, Tamas 3. Nagykáta 1.0 M 0 607 0 2.5 0.5 2.0 + 0
11 Sinka, Vince 3. 1.0 M 1360 0 +0.00 2.0 0.0 2.0 1 0
12 Toth, Balazs Norbert 3. 1.0 M 1145 745 -0.08 2.0 0.0 2.0 1 0
13 Besenyi, Daniel 3. Nagykáta 1.0 M 0 793 0 2.0 0.0 1.0 0 1
14 Boszormenyi, Daniel 3. Nagykáta 1.0 M 0 698 0 2.0 0.0 1.0 0 1
15 Csoma, Andras Krisztian 5. 1.0 M 0 607 0 1.5 0.0 1.0 0 1
16 Turbucz, Timea 3. Nagykáta 1.0 F 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0 +
17 Balazs, Lena 4. Jászfényszar 0.0 F 0 0 0 3.5 0.0 0.0 0 0
18 Zolyomi, Levente 3. Boldog 0.0 M 0 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
19 Friedhaber, Kristof 4. Gödöllő 0.0 M 0 607 0 3.0 0.0 0.0 0 0
20 Jando, Anna 3. Nagykáta 0.0 F 0 560 0 2.0 0.0 0.0 0 0
21 Kiss, Levente 3. Nagykáta 0.0 M 0 345 0 2.0 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:05