Pairings round 2 (Saturday, 06 January 2018)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Toth, Balazs Norbert 3. 1.0 1145 Kovacs, Lilla 4. Jászfényszar 1.0 1593 0-1
2 Turcsanyi, Vince Gergo 3. 1.0 1498 Balogh, Eszter 3 1.0 0 1-0
3 Lauber, Kolos 3. Gödöllő 1.0 0 Sandor, Adam David 3. 1.0 1407 ½-½
4 Sandor, Anna Luca 3. 1.0 1407 Udvari, Tamas 3. Nagykáta 1.0 0 1-0
5 Szarvas, Tamas 3. Nagykáta 1.0 0 Sinka, Vince 3. 1.0 1360 1-0
6 Akantisz, Nora 3. Nagykáta 0.5 0 Zolyomi, Levente 3. Boldog 0.0 0 1-0
7 Balazs, Lena 4. Jászfényszar 0.0 0 Mozsar, Balazs 5. 0.5 0 0-1
8 Besenyi, Daniel 3. Nagykáta 0.0 0 Friedhaber, Kristof 4. Gödöllő 0.0 0 1-0
9 Jando, Anna 3. Nagykáta 0.0 0 Boszormenyi, Daniel 3. Nagykáta 0.0 0 0-1
10 Csoma, Andras Krisztian 5. 0.0 0 Kiss, Levente 3. Nagykáta 0.0 0 1-0

ByeTurbucz, Timea

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:05