Final

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1234567
1 Szarvas, Nora Nagykáta 6.0 F 0 1886 0 33.5 27.5 25.0 1 1 1 1 0 1 1
2 Kmett, Kristof Hévízgyörk 6.0 M 0 286 0 31.0 25.0 27.0 1 1 1 1 1 1 0
3 Megyeri, Martin Palotasakk 6.0 M 1086 0 +0.00 27.0 21.0 23.0 1 1 0 1 1 1 1
4 Olajos, Anna Nagykáta 5.0 F 0 0 0 29.0 19.0 19.0 1 1 0 0 1 1 1
5 Toth, Fanni Nagykáta 5.0 F 0 0 0 27.0 15.0 21.0 1 1 0 1 1 0 1
6 Kossovits, Milan Tura 4.5 M 0 0 0 24.0 12.5 15.5 1 0 ½ 0 1 1 1
7 Balogh, Bori 4.0 F 0 286 0 31.5 14.5 19.0 1 1 1 0 0 0 1
8 Deme, Mayer Benett Aszód 4.0 M 0 286 0 30.5 13.5 17.0 1 0 1 1 0 0 1
9 Hernadi, Almos Nagykáta 4.0 M 0 0 0 29.0 12.0 18.0 0 1 1 1 1 0 0
10 Nemeth, Laura Nagykáta 4.0 F 0 0 0 18.5 7.0 12.0 0 0 1 1 0 1 1
11 Ferenczi, Attila Nagykáta 3.5 M 0 0 0 25.5 11.25 14.0 0 1 0 1 1 ½ 0
12 Toth, Vince Hévízgyörk 3.5 M 0 0 0 24.0 8.5 13.0 0 0 1 1 1 ½ 0
13 Mozes, Petra Nagykáta 3.5 F 0 0 0 23.5 8.75 14.0 0 1 0 1 1 ½ 0
14 Mutier, Luca Hévízgyörk 3.0 F 0 286 0 24.5 7.5 13.0 1 0 1 0 0 0 1
15 Nagy, Levente Hévízgyörk 3.0 M 0 0 0 24.5 7.0 13.5 1 0 ½ 0 1 ½ 0
16 Szilagyi, Zsombor Tura 3.0 M 0 0 0 23.5 6.0 13.0 0 1 1 0 0 1 0
17 Varga, Sebestyen Tura 3.0 M 0 0 0 21.0 7.0 12.0 0 1 1 0 0 0 1
18 Lang, Bence Hévízgyörk 3.0 M 0 0 0 20.5 4.0 11.0 1 0 0 0 1 0 1
19 Bartos, Levente Zsámbok 3.0 M 0 0 0 15.5 5.0 6.0 0 0 0 0 1 1 1
20 Lukacs, Mate Tura 2.0 M 0 286 0 22.5 4.0 9.0 1 0 0 0 0 1 0
21 Mile, Csaba Zsámbok 2.0 M 0 286 0 22.5 3.0 7.0 0 0 1 0 0 1 0
22 Vajtai, Peter Tura 2.0 M 0 0 0 20.5 3.0 10.0 0 1 0 1 0 0 0
23 Benke, Benjamin Tura 1.0 M 0 0 0 19.0 0.0 4.0 0 0 0 1 0 0 0
24 Koles, Adam Tura 0.0 M 0 0 0 20.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:01