Ranking after round 6

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB PS 123456
1 Kmett, Kristof Hévízgyörk 6.0 M 0 0 0 22.0 22.0 21.0 1 1 1 1 1 1
2 Szarvas, Nora Nagykáta 5.0 F 0 1886 0 26.0 20.0 19.0 1 1 1 1 0 1
3 Megyeri, Martin Palotasakk 5.0 M 1086 0 +0.00 17.0 12.0 17.0 1 1 0 1 1 1
4 Olajos, Anna Nagykáta 4.0 F 0 0 0 20.0 12.0 14.0 1 1 0 0 1 1
5 Hernadi, Almos Nagykáta 4.0 M 0 0 0 20.0 9.0 14.0 0 1 1 1 1 0
6 Toth, Fanni Nagykáta 4.0 F 0 0 0 19.5 8.5 16.0 1 1 0 1 1 0
7 Ferenczi, Attila Nagykáta 3.5 M 0 0 0 19.0 11.25 10.5 0 1 0 1 1 ½
8 Kossovits, Milan Tura 3.5 M 0 0 0 17.5 8.0 11.0 1 0 ½ 0 1 1
9 Toth, Vince Hévízgyörk 3.5 M 0 0 0 16.0 7.5 9.5 0 0 1 1 1 ½
10 Mozes, Petra Nagykáta 3.5 F 0 0 0 15.5 7.75 10.5 0 1 0 1 1 ½
11 Balogh, Bori 3.0 F 0 286 0 24.5 9.5 15.0 1 1 1 0 0 0
12 Deme, Mayer Benett Aszód 3.0 M 0 286 0 23.5 9.5 13.0 1 0 1 1 0 0
13 Nagy, Levente Hévízgyörk 3.0 M 0 0 0 19.5 6.5 10.5 1 0 ½ 0 1 ½
14 Szilagyi, Zsombor Tura 3.0 M 0 0 0 17.5 5.0 10.0 0 1 1 0 0 1
15 Nemeth, Laura Nagykáta 3.0 F 0 0 0 14.5 4.0 8.0 0 0 1 1 0 1
16 Mutier, Luca Hévízgyörk 2.0 F 0 286 0 20.5 5.5 10.0 1 0 1 0 0 0
17 Lukacs, Mate Tura 2.0 M 0 286 0 17.5 3.0 7.0 1 0 0 0 0 1
18 Lang, Bence Hévízgyörk 2.0 M 0 0 0 16.5 4.0 8.0 1 0 0 0 1 0
19 Varga, Sebestyen Tura 2.0 M 0 0 0 16.0 4.0 9.0 0 1 1 0 0 0
20 Vajtai, Peter Tura 2.0 M 0 0 0 14.5 2.0 8.0 0 1 0 1 0 0
21 Mile, Csaba Zsámbok 2.0 M 0 286 0 14.5 2.0 5.0 0 0 1 0 0 1
22 Bartos, Levente Zsámbok 2.0 M 0 0 0 11.5 2.0 3.0 0 0 0 0 1 1
23 Benke, Benjamin Tura 1.0 M 0 0 0 15.0 0.0 3.0 0 0 0 1 0 0
24 Koles, Adam Tura 0.0 M 0 0 0 14.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:01