Pairings round 6 (Saturday, 06 January 2018)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Kmett, Kristof Hévízgyörk 5.0 0 Hernadi, Almos Nagykáta 4.0 0 1-0
2 Szarvas, Nora Nagykáta 4.0 0 Toth, Fanni Nagykáta 4.0 0 1-0
3 Balogh, Bori 3.0 0 Megyeri, Martin Palotasakk 4.0 1086 0-1
4 Deme, Mayer Benett Aszód 3.0 0 Olajos, Anna Nagykáta 3.0 0 0-1
5 Mozes, Petra Nagykáta 3.0 0 Ferenczi, Attila Nagykáta 3.0 0 ½-½
6 Nagy, Levente Hévízgyörk 2.5 0 Toth, Vince Hévízgyörk 3.0 0 ½-½
7 Kossovits, Milan Tura 2.5 0 Lang, Bence Hévízgyörk 2.0 0 1-0
8 Mutier, Luca Hévízgyörk 2.0 0 Szilagyi, Zsombor Tura 2.0 0 0-1
9 Nemeth, Laura Nagykáta 2.0 0 Vajtai, Peter Tura 2.0 0 1-0
10 Varga, Sebestyen Tura 2.0 0 Bartos, Levente Zsámbok 1.0 0 0-1
11 Lukacs, Mate Tura 1.0 0 Benke, Benjamin Tura 1.0 0 1-0
12 Koles, Adam Tura 0.0 0 Mile, Csaba Zsámbok 1.0 0 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:01