Pairings round 5 (Saturday, 06 January 2018)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Kmett, Kristof Hévízgyörk 4.0 0 Szarvas, Nora Nagykáta 4.0 0 1-0
2 Toth, Fanni Nagykáta 3.0 0 Balogh, Bori 3.0 0 1-0
3 Megyeri, Martin Palotasakk 3.0 1086 Deme, Mayer Benett Aszód 3.0 0 1-0
4 Hernadi, Almos Nagykáta 3.0 0 Mutier, Luca Hévízgyörk 2.0 0 1-0
5 Olajos, Anna Nagykáta 2.0 0 Varga, Sebestyen Tura 2.0 0 1-0
6 Ferenczi, Attila Nagykáta 2.0 0 Szilagyi, Zsombor Tura 2.0 0 1-0
7 Mozes, Petra Nagykáta 2.0 0 Vajtai, Peter Tura 2.0 0 1-0
8 Toth, Vince Hévízgyörk 2.0 0 Nemeth, Laura Nagykáta 2.0 0 1-0
9 Benke, Benjamin Tura 1.0 0 Kossovits, Milan Tura 1.5 0 0-1
10 Nagy, Levente Hévízgyörk 1.5 0 Lukacs, Mate Tura 1.0 0 1-0
11 Lang, Bence Hévízgyörk 1.0 0 Mile, Csaba Zsámbok 1.0 0 1-0
12 Bartos, Levente Zsámbok 0.0 0 Koles, Adam Tura 0.0 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:01