Ranking after round 4

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1234
1 Szarvas, Nora Nagykáta 4.0 F 0 1886 0 11.0 11.0 10.0 1 1 1 1
2 Kmett, Kristof Hévízgyörk 4.0 M 0 0 0 9.5 9.5 10.0 1 1 1 1
3 Balogh, Bori 3.0 F 0 0 0 10.0 6.0 9.0 1 1 1 0
4 Deme, Mayer Benett Aszód 3.0 M 0 0 0 10.0 6.0 7.0 1 0 1 1
5 Hernadi, Almos Nagykáta 3.0 M 0 0 0 10.0 6.0 6.0 0 1 1 1
6 Megyeri, Martin Palotasakk 3.0 M 1086 0 +0.00 8.0 4.0 8.0 1 1 0 1
7 Toth, Fanni Nagykáta 3.0 F 0 0 0 6.5 2.5 8.0 1 1 0 1
8 Olajos, Anna Nagykáta 2.0 F 0 0 0 10.5 3.5 7.0 1 1 0 0
9 Szilagyi, Zsombor Tura 2.0 M 0 0 0 9.0 2.0 5.0 0 1 1 0
10 Mutier, Luca Hévízgyörk 2.0 F 0 286 0 8.0 2.0 6.0 1 0 1 0
11 Ferenczi, Attila Nagykáta 2.0 M 0 0 0 7.5 3.5 4.0 0 1 0 1
12 Mozes, Petra Nagykáta 2.0 F 0 0 0 7.0 1.0 4.0 0 1 0 1
13 Nemeth, Laura Nagykáta 2.0 F 0 0 0 7.0 1.0 3.0 0 0 1 1
14 Varga, Sebestyen Tura 2.0 M 0 0 0 6.0 2.0 5.0 0 1 1 0
15 Toth, Vince Hévízgyörk 2.0 M 0 0 0 5.5 2.0 3.0 0 0 1 1
16 Vajtai, Peter Tura 2.0 M 0 0 0 4.0 0.0 4.0 0 1 0 1
17 Kossovits, Milan Tura 1.5 M 0 0 0 8.5 2.75 5.0 1 0 ½ 0
18 Nagy, Levente Hévízgyörk 1.5 M 0 0 0 8.5 1.75 5.0 1 0 ½ 0
19 Lang, Bence Hévízgyörk 1.0 M 0 0 0 9.0 2.0 4.0 1 0 0 0
20 Lukacs, Mate Tura 1.0 M 0 286 0 9.0 2.0 4.0 1 0 0 0
21 Mile, Csaba Zsámbok 1.0 M 0 286 0 7.0 0.0 2.0 0 0 1 0
22 Benke, Benjamin Tura 1.0 M 0 0 0 5.5 0.0 1.0 0 0 0 1
23 Koles, Adam Tura 0.0 M 0 0 0 8.0 0.0 0.0 0 0 0 0
24 Bartos, Levente Zsámbok 0.0 M 0 0 0 7.0 0.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:01