Ranking after round 3

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB PS 123
1 Szarvas, Nora Nagykáta 3.0 F 0 1886 0 6.0 6.0 6.0 1 1 1
2 Kmett, Kristof Hévízgyörk 3.0 M 0 0 0 5.5 5.5 6.0 1 1 1
3 Balogh, Bori 3.0 F 0 0 0 5.0 5.0 6.0 1 1 1
4 Olajos, Anna Nagykáta 2.0 F 0 0 0 5.5 2.5 5.0 1 1 0
5 Megyeri, Martin Palotasakk 2.0 M 1086 0 +0.00 5.0 2.0 5.0 1 1 0
6 Deme, Mayer Benett Aszód 2.0 M 0 0 0 5.0 2.0 4.0 1 0 1
7 Hernadi, Almos Nagykáta 2.0 M 0 0 0 5.0 2.0 3.0 0 1 1
8 Toth, Fanni Nagykáta 2.0 F 0 0 0 4.0 1.0 5.0 1 1 0
9 Mutier, Luca Hévízgyörk 2.0 F 0 0 0 4.0 1.0 4.0 1 0 1
10 Szilagyi, Zsombor Tura 2.0 M 0 0 0 4.0 1.0 3.0 0 1 1
11 Varga, Sebestyen Tura 2.0 M 0 0 0 3.0 2.0 3.0 0 1 1
12 Kossovits, Milan Tura 1.5 M 0 0 0 4.5 1.75 3.5 1 0 ½
13 Nagy, Levente Hévízgyörk 1.5 M 0 0 0 4.5 0.75 3.5 1 0 ½
14 Lukacs, Mate Tura 1.0 M 0 286 0 6.0 2.0 3.0 1 0 0
15 Lang, Bence Hévízgyörk 1.0 M 0 0 0 5.0 1.0 3.0 1 0 0
16 Ferenczi, Attila Nagykáta 1.0 M 0 0 0 5.0 1.0 2.0 0 1 0
17 Mozes, Petra Nagykáta 1.0 F 0 0 0 5.0 0.0 2.0 0 1 0
18 Mile, Csaba Zsámbok 1.0 M 0 286 0 4.0 0.0 1.0 0 0 1
19 Nemeth, Laura Nagykáta 1.0 F 0 0 0 4.0 0.0 1.0 0 0 1
20 Vajtai, Peter Tura 1.0 M 0 0 0 3.0 0.0 2.0 0 1 0
21 Toth, Vince Hévízgyörk 1.0 M 0 0 0 2.5 0.0 1.0 0 0 1
22 Benke, Benjamin Tura 0.0 M 0 0 0 4.5 0.0 0.0 0 0 0
23 Bartos, Levente Zsámbok 0.0 M 0 0 0 4.0 0.0 0.0 0 0 0
24 Koles, Adam Tura 0.0 M 0 0 0 4.0 0.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:01