Ranking after round 2

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB PS 12
1 Balogh, Bori 2.0 F 0 0 0 2.0 2.0 3.0 1 1
2 Kmett, Kristof Hévízgyörk 2.0 M 0 0 0 2.0 2.0 3.0 1 1
3 Olajos, Anna Nagykáta 2.0 F 0 0 0 2.0 2.0 3.0 1 1
4 Szarvas, Nora Nagykáta 2.0 F 0 0 0 2.0 2.0 3.0 1 1
5 Megyeri, Martin Palotasakk 2.0 M 1086 0 +0.00 1.0 1.0 3.0 1 1
6 Toth, Fanni Nagykáta 2.0 F 0 0 0 1.0 1.0 3.0 1 1
7 Lang, Bence Hévízgyörk 1.0 M 0 0 0 3.0 1.0 2.0 1 0
8 Lukacs, Mate Tura 1.0 M 0 286 0 3.0 1.0 2.0 1 0
9 Deme, Mayer Benett Aszód 1.0 M 0 0 0 2.0 0.0 2.0 1 0
10 Kossovits, Milan Tura 1.0 M 0 0 0 2.0 0.0 2.0 1 0
11 Mutier, Luca Hévízgyörk 1.0 F 0 0 0 2.0 0.0 2.0 1 0
12 Nagy, Levente Hévízgyörk 1.0 M 0 0 0 2.0 0.0 2.0 1 0
13 Ferenczi, Attila Nagykáta 1.0 M 0 0 0 2.0 0.0 1.0 0 1
14 Hernadi, Almos Nagykáta 1.0 M 0 0 0 2.0 0.0 1.0 0 1
15 Mozes, Petra Nagykáta 1.0 F 0 0 0 2.0 0.0 1.0 0 1
16 Szilagyi, Zsombor Tura 1.0 M 0 0 0 2.0 0.0 1.0 0 1
17 Vajtai, Peter Tura 1.0 M 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0 1
18 Varga, Sebestyen Tura 1.0 M 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0 1
19 Koles, Adam Tura 0.0 M 0 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
20 Mile, Csaba Zsámbok 0.0 M 0 286 0 3.0 0.0 0.0 0 0
21 Bartos, Levente Zsámbok 0.0 M 0 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
22 Benke, Benjamin Tura 0.0 M 0 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
23 Nemeth, Laura Nagykáta 0.0 F 0 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
24 Toth, Vince Hévízgyörk 0.0 M 0 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-01-2018 at 20:01