Final

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1234567
1 Sinka, Vince Mogyoród 7.0 M 0 2298 0 28.0 28.0 28.0 1 1 1 1 1 1 1
2 Mikus, Milena Nagykáta 5.0 F 0 0 0 31.0 19.0 23.0 1 1 1 0 1 1 0
3 Javorek, Janka w 5.0 F 0 2298 0 28.0 17.0 20.0 1 1 0 1 0 1 1
4 Sztruhar, Noemi Hatvan 4.5 M 1498 0 +0.00 32.0 18.25 18.0 1 0 1 1 0 ½ 1
5 Nyers, Lili Jaszfenyszaru 4.5 F 0 698 0 27.5 15.75 18.0 1 ½ 0 1 1 0 1
6 Besenyi, Daniel Nagykáta 4.5 M 0 0 0 27.0 15.75 18.0 1 ½ 1 0 0 1 1
7 Dezso, Daniel Jászberény 4.0 M 0 698 0 31.0 14.5 19.0 1 0 1 1 1 0 0
8 Foldes, Gabor Tura 4.0 M 0 698 0 25.0 10.0 15.0 0 1 0 1 1 1 0
9 Jando, Anna Nagykáta 4.0 F 0 698 0 22.5 9.0 16.0 1 1 0 0 0 1 1
10 Kiss, Levente Nagykáta 3.5 M 0 1498 0 26.0 11.25 15.0 0 1 1 0 1 ½ 0
11 Fekete, Zalan Hévízgyörk 3.5 M 0 0 0 24.5 6.75 12.5 ½ 0 1 0 1 0 1
12 Zolyomi, Levente Boldog 3.5 M 0 0 0 24.0 8.25 14.5 ½ 1 0 1 0 0 1
13 Csaszar, Tamas Zsámbok 3.0 M 0 0 0 22.0 6.0 12.0 0 0 1 1 1 0 0
14 Farmosi, Valentin Jászfényszaru 3.0 M 0 0 0 21.5 7.0 12.0 0 1 1 0 0 0 1
15 Oldal, Julia Nagykáta 3.0 F 0 0 0 19.0 5.0 11.0 0 1 0 0 1 1 0
16 Turbucz, Timea Nagykáta 2.0 F 0 0 0 22.5 5.0 11.0 1 0 0 1 0 0 0
17 Ezsias, Reka Jászfényszaru 2.0 F 0 0 0 20.0 2.0 5.0 0 0 0 0 1 1 0
18 Boszormenyi, Daniel Nagykáta 2.0 M 0 0 0 19.5 3.0 6.0 0 0 1 0 0 0 1
19 Barath, Konor Peter Jászfényszaru 1.0 M 0 0 0 20.5 2.0 2.0 0 0 0 0 0 1 0
20 Bago, Norman Zsámbok 1.0 M 0 0 0 18.5 1.0 4.0 0 0 0 1 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2016 at 17:15