Ranking after round 6

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB PS 123456
1 Sinka, Vince Mogyoród 6.0 M 0 2298 0 21.0 21.0 21.0 1 1 1 1 1 1
2 Mikus, Milena Nagykáta 5.0 F 0 0 0 21.0 15.0 18.0 1 1 1 0 1 1
3 Dezso, Daniel Jászberény 4.0 M 0 0 0 23.5 12.5 15.0 1 0 1 1 1 0
4 Javorek, Janka w 4.0 F 0 2298 0 19.0 9.0 15.0 1 1 0 1 0 1
5 Foldes, Gabor Tura 4.0 M 0 698 0 15.0 8.0 11.0 0 1 0 1 1 1
6 Sztruhar, Noemi Hatvan 3.5 M 1498 0 +0.00 24.0 12.25 13.5 1 0 1 1 0 ½
7 Besenyi, Daniel Nagykáta 3.5 M 0 0 0 21.0 10.25 13.5 1 ½ 1 0 0 1
8 Nyers, Lili Jaszfenyszaru 3.5 F 0 698 0 20.0 9.75 13.5 1 ½ 0 1 1 0
9 Kiss, Levente Nagykáta 3.5 M 0 1498 0 17.5 9.75 11.5 0 1 1 0 1 ½
10 Jando, Anna Nagykáta 3.0 F 0 698 0 17.5 5.0 12.0 1 1 0 0 0 1
11 Csaszar, Tamas Zsámbok 3.0 M 0 0 0 15.5 6.0 9.0 0 0 1 1 1 0
12 Oldal, Julia Nagykáta 3.0 F 0 0 0 13.0 4.0 8.0 0 1 0 0 1 1
13 Zolyomi, Levente Boldog 2.5 M 0 0 0 18.0 5.75 11.0 ½ 1 0 1 0 0
14 Fekete, Zalan Hévízgyörk 2.5 M 0 0 0 17.5 3.25 9.0 ½ 0 1 0 1 0
15 Farmosi, Valentin Jászfényszaru 2.0 M 0 0 0 18.5 6.0 9.0 0 1 1 0 0 0
16 Turbucz, Timea Nagykáta 2.0 F 0 0 0 17.0 4.0 9.0 1 0 0 1 0 0
17 Ezsias, Reka Jászfényszaru 2.0 F 0 0 0 14.5 2.0 3.0 0 0 0 0 1 1
18 Boszormenyi, Daniel Nagykáta 1.0 M 0 0 0 17.5 2.0 4.0 0 0 1 0 0 0
19 Bago, Norman Zsámbok 1.0 M 0 0 0 14.5 1.0 3.0 0 0 0 1 0 0
20 Barath, Konor Peter Jászfényszaru 1.0 M 0 0 0 14.5 1.0 1.0 0 0 0 0 0 1

Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2016 at 17:15