Pairings round 6 (Saturday, 12 March 2016)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Dezso, Daniel Jászberény 4.0 0 Sinka, Vince Mogyoród 5.0 0 0-1
2 Mikus, Milena Nagykáta 4.0 0 Nyers, Lili Jaszfenyszaru 3.5 0 1-0
3 Kiss, Levente Nagykáta 3.0 0 Sztruhar, Noemi Hatvan 3.0 1498 ½-½
4 Foldes, Gabor Tura 3.0 0 Csaszar, Tamas Zsámbok 3.0 0 1-0
5 Javorek, Janka w 3.0 0 Zolyomi, Levente Boldog 2.5 0 1-0
6 Fekete, Zalan Hévízgyörk 2.5 0 Besenyi, Daniel Nagykáta 2.5 0 0-1
7 Jando, Anna Nagykáta 2.0 0 Farmosi, Valentin Jászfényszaru 2.0 0 1-0
8 Turbucz, Timea Nagykáta 2.0 0 Oldal, Julia Nagykáta 2.0 0 0-1
9 Bago, Norman Zsámbok 1.0 0 Ezsias, Reka Jászfényszaru 1.0 0 0-1
10 Barath, Konor Peter Jászfényszaru 0.0 0 Boszormenyi, Daniel Nagykáta 1.0 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2016 at 17:15