Ranking after round 5

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB PS 12345
1 Sinka, Vince Mogyoród 5.0 M 0 2298 0 13.5 13.5 15.0 1 1 1 1 1
2 Mikus, Milena Nagykáta 4.0 F 0 0 0 14.5 9.5 13.0 1 1 1 0 1
3 Dezso, Daniel Jászberény 4.0 M 0 0 0 13.5 9.5 11.0 1 0 1 1 1
4 Nyers, Lili Jaszfenyszaru 3.5 F 0 698 0 13.5 9.25 10.0 1 ½ 0 1 1
5 Sztruhar, Noemi Hatvan 3.0 M 1498 0 +0.00 16.5 8.5 10.0 1 0 1 1 0
6 Javorek, Janka w 3.0 F 0 2298 0 14.0 5.0 11.0 1 1 0 1 0
7 Kiss, Levente Nagykáta 3.0 M 0 0 0 11.0 6.0 8.0 0 1 1 0 1
8 Csaszar, Tamas Zsámbok 3.0 M 0 0 0 10.5 5.0 6.0 0 0 1 1 1
9 Foldes, Gabor Tura 3.0 M 0 698 0 9.0 3.0 7.0 0 1 0 1 1
10 Besenyi, Daniel Nagykáta 2.5 M 0 0 0 17.0 7.25 10.0 1 ½ 1 0 0
11 Zolyomi, Levente Boldog 2.5 M 0 0 0 12.5 5.25 8.5 ½ 1 0 1 0
12 Fekete, Zalan Hévízgyörk 2.5 M 0 0 0 12.0 2.25 6.5 ½ 0 1 0 1
13 Farmosi, Valentin Jászfényszaru 2.0 M 0 0 0 13.0 5.0 7.0 0 1 1 0 0
14 Jando, Anna Nagykáta 2.0 F 0 698 0 13.0 3.0 9.0 1 1 0 0 0
15 Turbucz, Timea Nagykáta 2.0 F 0 0 0 12.0 3.0 7.0 1 0 0 1 0
16 Oldal, Julia Nagykáta 2.0 F 0 0 0 11.0 2.0 5.0 0 1 0 0 1
17 Boszormenyi, Daniel Nagykáta 1.0 M 0 0 0 12.5 1.0 3.0 0 0 1 0 0
18 Ezsias, Reka Jászfényszaru 1.0 F 0 0 0 11.0 0.0 1.0 0 0 0 0 1
19 Bago, Norman Zsámbok 1.0 M 0 0 0 9.5 0.0 2.0 0 0 0 1 0
20 Barath, Konor Peter Jászfényszaru 0.0 M 0 0 0 10.5 0.0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2016 at 17:15