Ranking after round 4

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1234
1 Sinka, Vince Mogyoród 4.0 M 0 0 0 7.5 7.5 10.0 1 1 1 1
2 Mikus, Milena Nagykáta 3.0 F 0 0 0 10.0 6.0 9.0 1 1 1 0
3 Sztruhar, Noemi Hatvan 3.0 M 1498 0 +0.00 9.5 6.5 7.0 1 0 1 1
4 Javorek, Janka w 3.0 F 0 2298 0 9.0 5.0 8.0 1 1 0 1
5 Dezso, Daniel Jászberény 3.0 M 0 0 0 8.5 5.5 7.0 1 0 1 1
6 Besenyi, Daniel Nagykáta 2.5 M 0 0 0 10.0 5.75 7.5 1 ½ 1 0
7 Nyers, Lili Jaszfenyszaru 2.5 F 0 698 0 9.0 4.75 6.5 1 ½ 0 1
8 Zolyomi, Levente Boldog 2.5 M 0 0 0 7.0 3.75 6.0 ½ 1 0 1
9 Jando, Anna Nagykáta 2.0 F 0 698 0 9.0 3.0 7.0 1 1 0 0
10 Farmosi, Valentin Jászfényszaru 2.0 M 0 0 0 8.0 3.0 5.0 0 1 1 0
11 Kiss, Levente Nagykáta 2.0 M 0 0 0 7.0 2.0 5.0 0 1 1 0
12 Turbucz, Timea Nagykáta 2.0 F 0 0 0 7.0 2.0 5.0 1 0 0 1
13 Csaszar, Tamas Zsámbok 2.0 M 0 0 0 6.5 2.0 3.0 0 0 1 1
14 Foldes, Gabor Tura 2.0 M 0 698 0 6.0 1.0 4.0 0 1 0 1
15 Fekete, Zalan Hévízgyörk 1.5 M 0 0 0 9.0 1.25 4.0 ½ 0 1 0
16 Oldal, Julia Nagykáta 1.0 F 0 0 0 8.0 1.0 3.0 0 1 0 0
17 Bago, Norman Zsámbok 1.0 M 0 0 0 6.5 0.0 1.0 0 0 0 1
18 Boszormenyi, Daniel Nagykáta 1.0 M 0 0 0 6.0 0.0 2.0 0 0 1 0
19 Ezsias, Reka Jászfényszaru 0.0 F 0 0 0 9.0 0.0 0.0 0 0 0 0
20 Barath, Konor Peter Jászfényszaru 0.0 M 0 0 0 7.5 0.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2016 at 17:15