Pairings round 4 (Saturday, 12 March 2016)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Mikus, Milena Nagykáta 3.0 0 Sinka, Vince Mogyoród 3.0 0 0-1
2 Besenyi, Daniel Nagykáta 2.5 0 Dezso, Daniel Jászberény 2.0 0 0-1
3 Javorek, Janka w 2.0 0 Farmosi, Valentin Jászfényszaru 2.0 0 1-0
4 Sztruhar, Noemi Hatvan 2.0 1498 Jando, Anna Nagykáta 2.0 0 1-0
5 Zolyomi, Levente Boldog 1.5 0 Kiss, Levente Nagykáta 2.0 0 1-0
6 Fekete, Zalan Hévízgyörk 1.5 0 Nyers, Lili Jaszfenyszaru 1.5 0 0-1
7 Oldal, Julia Nagykáta 1.0 0 Csaszar, Tamas Zsámbok 1.0 0 0-1
8 Foldes, Gabor Tura 1.0 0 Boszormenyi, Daniel Nagykáta 1.0 0 1-0
9 Turbucz, Timea Nagykáta 1.0 0 Ezsias, Reka Jászfényszaru 0.0 0 1-0
10 Bago, Norman Zsámbok 0.0 0 Barath, Konor Peter Jászfényszaru 0.0 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2016 at 17:15