Pairings round 3 (Saturday, 12 March 2016)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Jando, Anna Nagykáta 2.0 0 Mikus, Milena Nagykáta 2.0 0 0-1
2 Sinka, Vince Mogyoród 2.0 0 Javorek, Janka w 2.0 0 1-0
3 Zolyomi, Levente Boldog 1.5 0 Besenyi, Daniel Nagykáta 1.5 0 0-1
4 Nyers, Lili Jaszfenyszaru 1.5 0 Sztruhar, Noemi Hatvan 1.0 1498 0-1
5 Dezso, Daniel Jászberény 1.0 0 Turbucz, Timea Nagykáta 1.0 0 1-0
6 Kiss, Levente Nagykáta 1.0 0 Foldes, Gabor Tura 1.0 0 1-0
7 Farmosi, Valentin Jászfényszaru 1.0 0 Oldal, Julia Nagykáta 1.0 0 1-0
8 Barath, Konor Peter Jászfényszaru 0.0 0 Fekete, Zalan Hévízgyörk 0.5 0 0-1
9 Csaszar, Tamas Zsámbok 0.0 0 Bago, Norman Zsámbok 0.0 0 1-0
10 Boszormenyi, Daniel Nagykáta 0.0 0 Ezsias, Reka Jászfényszaru 0.0 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2016 at 17:15