Ranking after round 2

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB PS 12
1 Jando, Anna Nagykáta 2.0 F 0 0 0 1.0 1.0 3.0 1 1
2 Javorek, Janka w 2.0 F 0 2298 0 1.0 1.0 3.0 1 1
3 Mikus, Milena Nagykáta 2.0 F 0 0 0 1.0 1.0 3.0 1 1
4 Sinka, Vince Mogyoród 2.0 M 0 0 0 0.5 0.5 3.0 1 1
5 Besenyi, Daniel Nagykáta 1.5 M 0 0 0 2.5 1.75 2.5 1 ½
6 Nyers, Lili Jaszfenyszaru 1.5 F 0 0 0 1.5 0.75 2.5 1 ½
7 Zolyomi, Levente Boldog 1.5 M 0 0 0 0.5 0.25 2.0 ½ 1
8 Sztruhar, Noemi Hatvan 1.0 M 1498 0 +0.00 3.0 1.0 2.0 1 0
9 Dezso, Daniel Jászberény 1.0 M 0 0 0 3.0 1.0 2.0 1 0
10 Turbucz, Timea Nagykáta 1.0 F 0 0 0 3.0 1.0 2.0 1 0
11 Kiss, Levente Nagykáta 1.0 M 0 0 0 1.5 0.0 1.0 0 1
12 Farmosi, Valentin Jászfényszaru 1.0 M 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0 1
13 Foldes, Gabor Tura 1.0 M 0 698 0 1.0 0.0 1.0 0 1
14 Oldal, Julia Nagykáta 1.0 F 0 0 0 1.0 0.0 1.0 0 1
15 Fekete, Zalan Hévízgyörk 0.5 M 0 0 0 3.5 0.75 1.0 ½ 0
16 Bago, Norman Zsámbok 0.0 M 0 0 0 3.5 0.0 0.0 0 0
17 Barath, Konor Peter Jászfényszaru 0.0 M 0 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
18 Boszormenyi, Daniel Nagykáta 0.0 M 0 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
19 Ezsias, Reka Jászfényszaru 0.0 F 0 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
20 Csaszar, Tamas Zsámbok 0.0 M 0 0 0 2.5 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2016 at 17:15