Pairings round 2 (Saturday, 12 March 2016)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Javorek, Janka w 1.0 0 Sztruhar, Noemi Hatvan 1.0 1498 1-0
2 Besenyi, Daniel Nagykáta 1.0 0 Nyers, Lili Jaszfenyszaru 1.0 0 ½-½
3 Mikus, Milena Nagykáta 1.0 0 Dezso, Daniel Jászberény 1.0 0 1-0
4 Turbucz, Timea Nagykáta 1.0 0 Jando, Anna Nagykáta 1.0 0 0-1
5 Fekete, Zalan Hévízgyörk 0.5 0 Sinka, Vince Mogyoród 1.0 0 0-1
6 Bago, Norman Zsámbok 0.0 0 Zolyomi, Levente Boldog 0.5 0 0-1
7 Foldes, Gabor Tura 0.0 0 Barath, Konor Peter Jászfényszaru 0.0 0 1-0
8 Oldal, Julia Nagykáta 0.0 0 Boszormenyi, Daniel Nagykáta 0.0 0 1-0
9 Csaszar, Tamas Zsámbok 0.0 0 Farmosi, Valentin Jászfényszaru 0.0 0 0-1
10 Ezsias, Reka Jászfényszaru 0.0 0 Kiss, Levente Nagykáta 0.0 0 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2016 at 17:15