Ranking after round 1

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1
1 Sztruhar, Noemi Hatvan 1.0 M 1498 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
2 Besenyi, Daniel Nagykáta 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
3 Dezso, Daniel Jászberény 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
4 Jando, Anna Nagykáta 1.0 F 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
5 Javorek, Janka w 1.0 F 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
6 Mikus, Milena Nagykáta 1.0 F 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
7 Nyers, Lili Jaszfenyszaru 1.0 F 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
8 Sinka, Vince Mogyoród 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
9 Turbucz, Timea Nagykáta 1.0 F 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
10 Fekete, Zalan Hévízgyörk 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 0.5 ½
11 Zolyomi, Levente Boldog 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 0.5 ½
12 Bago, Norman Zsámbok 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
13 Barath, Konor Peter Jászfényszaru 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
14 Boszormenyi, Daniel Nagykáta 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
15 Csaszar, Tamas Zsámbok 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
16 Ezsias, Reka Jászfényszaru 0.0 F 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
17 Farmosi, Valentin Jászfényszaru 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
18 Foldes, Gabor Tura 0.0 M 0 698 0 1.0 0.0 0.0 0
19 Kiss, Levente Nagykáta 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
20 Oldal, Julia Nagykáta 0.0 F 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2016 at 17:15