Pairings round 1 (Saturday, 12 March 2016)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Sztruhar, Noemi Hatvan 0.0 1498 Foldes, Gabor Tura 0.0 0 1-0
2 Jando, Anna Nagykáta 0.0 0 Bago, Norman Zsámbok 0.0 0 1-0
3 Barath, Konor Peter Jászfényszaru 0.0 0 Javorek, Janka w 0.0 0 0-1
4 Kiss, Levente Nagykáta 0.0 0 Besenyi, Daniel Nagykáta 0.0 0 0-1
5 Boszormenyi, Daniel Nagykáta 0.0 0 Mikus, Milena Nagykáta 0.0 0 0-1
6 Nyers, Lili Jaszfenyszaru 0.0 0 Csaszar, Tamas Zsámbok 0.0 0 1-0
7 Dezso, Daniel Jászberény 0.0 0 Oldal, Julia Nagykáta 0.0 0 1-0
8 Sinka, Vince Mogyoród 0.0 0 Ezsias, Reka Jászfényszaru 0.0 0 1-0
9 Farmosi, Valentin Jászfényszaru 0.0 0 Turbucz, Timea Nagykáta 0.0 0 0-1
10 Zolyomi, Levente Boldog 0.0 0 Fekete, Zalan Hévízgyörk 0.0 0 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2016 at 17:15