2194 Tura
Iskola utca 66

06-20-61-33-533
matheus@vnet.hu

Talentum kupa Balatonföldvár 2012.08.21-28

B csoport

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   11  Lengyel, Laszlo             7.5  51.5  42.75  38.5  1931 2154 +2.55
  2.    3  White, Kevin D              6.5  49.5  33.75  36.0  2079 2102 +0.36
       14  Jeszenszky, Jozsef          6.5  49.5  33.50  37.0  1921 2049 +1.77
       25  Gschnitzer, Adrian Jr       6.5  47.0  33.75  32.0  1744 2118 +3.79
  5.    2  Berza, Stefan               6.0  50.5  31.25  32.0  2079 2045 -0.32
       17  Kralova, Katarina           6.0  48.5  28.75  32.0  1888 2068 +2.24
        1  Kantor, Sandor Dr.Sr        6.0  47.5  29.75  32.5  2087 2022 -0.62
        4  Szuhai, Balazs Sr           6.0  47.0  29.75  30.0  2068 1958 -1.09
  9.    9  Biro, Laszlo Sr             5.5  51.5  28.50  31.5  1998 1952 -0.31
       36  Bege, Mate Jr               5.5  48.5  26.00  27.5  1574 1960 +3.58
       16  Kuthi, Balazs               5.5  45.5  26.75  28.5  1910 1881 -0.06
        7  Kucsa, Andras               5.5  45.0  26.75  26.5  2017 1868 -1.41
        5  Kende, Matyas               5.5  44.5  24.00  29.0  2036 1913 -1.17
       15  Bege, Aron Jr               5.5  43.5  25.75  28.5  1916 1953 +0.58
       13  Gunyecz, Zoltan dr.         5.5  43.5  23.50  25.5  1922 1830 -0.73
 16.    8  Holczl, Attila Sr           5.0  42.5  22.00  25.5  2013 1822 -1.94
       24  Ghadiri, Radmehr Jr         5.0  40.0  17.50  26.0  1777 1797 +0.25
       18  Toth, Mate Jozsef Sr        5.0  40.0  16.25  22.0  1888 1718 -1.55
       23  Bege, Vencel                5.0  39.5  18.50  24.0  1779 1726 -0.54
       20  Ruska, Zoltan               5.0  39.0  16.25  25.0  1877 1850 -0.21
 21.    6  Papp, Albert Sr             4.5  52.5  24.75  30.0  2019 1878 -1.58
       10  Lodi, Laszlo                4.5  45.0  18.75  28.0  1979 1868 -1.11
       19  Szabo, Peter Dr.Sr          4.5  42.5  19.00  25.0  1885 1810 -0.74
       37  Teglas, Matyas Jr           4.5  41.0  19.00  22.5  1526 1780 +2.65
       41  Zolomy, Kristof Jr          4.5  40.0  18.00  21.0  1476 1702 +1.98
       12  Heidrich, Mate Jr           4.5  39.5  18.50  23.0  1930 1691 -2.50
       32  Gerencser, Bendeguz Jr      4.5  38.5  15.75  19.5  1617 1635 -0.02
       21  Ollary, Peter               4.5  37.0  18.00  21.0  1832 1622 -2.11
       22  Peresznyak, Peter           4.5  37.0  14.75  23.5  1809 1691 -1.21
       26  Pasztor, Akos Jr            4.5  32.5  13.75  16.0  1722 1560 -1.33
 31.   29  Bege, Levente Jr            4.0  41.5  14.75  19.5  1680 1767 +0.87
       31  Halasz, Adam Jr             4.0  40.0  17.00  19.5  1648 1686 +0.17
       33  Gyorffy, Peter Pal Jr       4.0  39.5  15.00  22.0  1608 1721 +0.76
       27  Szabo, Zoltan Jr            4.0  39.0  15.00  21.5  1706 1743 +0.33
       34  Miklosi, Domonkos Jr        4.0  38.0  17.50  21.0  1584 1736 +1.20
       38  Kapitz, Dominik Jr          4.0  37.0  13.00  17.5  1513 1514 -0.26
       28  Benyi, Andras Jr            4.0  36.0  12.25  17.5  1682 1558 -1.40
       40  Marton, Denes Jr            4.0  34.0  13.00  17.0  1487 1572 +0.57
       46  Chinguun, Sumiya Jr         4.0  30.5  11.50  15.0  0000 1512  1512
 40.   39  Panki, Daniel Jr            3.5  41.5  13.00  18.0  1497 1611 +0.89
       30  Kovacs, Ivan Sr             3.5  40.0  12.25  20.5  1671 1652 -0.30
       42  Marton, Benedek Jr          3.5  37.0  12.75  16.0  1429 1501 +0.56
       50  Sumya, Tongoon              3.5  29.5   7.25  13.0  0000 1372  1372
 44.   43  Gasparics, Viktor Jr        3.0  35.5   9.00  14.0  1373 1392 +0.02
 45.   48  Pal, Istvan Jr              2.5  27.0   5.75   7.0  0000 1198  1198
 46.   35  Gyombolai, Balint           2.0  35.5   7.50  14.0  1580  940 -2.68
       49  Steyer, Ferenc Jr           2.0  35.0   6.75  10.0  0000 1192  1192
       44  Ruska, Zoltan Jr.           2.0  31.5   4.50   8.0  1335 1340 -0.13
       47  Egyed, Gergo Jr             2.0  30.0   4.00  10.0  0000 1357  1357
       45  Marton, Kristof Jr          2.0  27.5   4.00   5.0  1234 1293 +0.20

C csoport

No.  PNo.  Name                       Match Board  WP    SB     PS  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    8  Bíró Enikő HÜSI SC          12   12.0  44    36.0   44    -   0    
  2.    5  Nagy Kristóf Galga          10    9.0  46    26.0   34    -   0    
  3.    6  Lódi Krisztián Koppány       8    8.0  48    22.5   37    -   0    
        1  Bikássy Gergely Sr B.pest    8    8.0  48    20.0   29    -   0    
        2  Juhász Flóra Galga           8    7.5  48    24.5   37    -   0    
  6.    4  Simó Kristóf Galga           6    6.0  50    12.0   20    -   0    
  7.    3  Hargittay József Sr HÜSI S   3    4.5  53     8.5   17    -   0    
  8.    7  Bélavári Balázs Érd          1    1.0  55     1.5    6    -   0    

Csapatverseny

Helyezés Csapat neve 		"A" csoport "B" csoport "C" csoport 	Összpont  
1. Galgavidéki Sakkbarátok SE-I 	X X 	4,5 4,5 	5,8 X 	14,8  
2. Galgavidéki Sakkbarátok SE-II 	X X 	4,0 4,0 	4,8 X 	12,8  
3. Koppány SE 				X X 	4,5 3,0 	5,1 X 	12,6