2194 Tura
Iskola utca 66

06-20-61-33-533
matheus@vnet.hu

Pest Megyei Ifjúsági sakkverseny 2. forduló

2016. október 8. szombat, Szada Általános Iskola

1. korcsoport

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 15   Töröcsik Ferenc HUN 0 Veresegyház 6,0 30,5 27,00
2 14   Tóth Lili HUN 0 Nagykáta 6,0 29,5 24,00
3 1   Böszörményi Gergő HUN 0 Nagykáta 6,0 28,0 22,00
4 3   Kenyó Zsófia HUN 0 Nagykáta 4,0 28,0 10,50
5 2   Fekete Janka HUN 0 Hévízgyörk 4,0 25,5 10,50
6 13   Tóth G. Brigitta HUN 0 Tura 4,0 25,5 10,00
7 9   Szilágyi Ákos HUN 0 Tura 4,0 20,5 10,00
8 4   Király Dániel HUN 0 Szokolya 3,5 28,5 10,75
9 11   Sütő Barnabás HUN 0 Veresegyház 3,5 26,0 8,75
10 7   Olajos Anna HUN 0 Nagykáta 3,0 21,5 5,50
11 8   Szajkovits Bence HUN 0 Veresegyház 3,0 21,0 7,00
12 5   Kurfis-Borsodi Mátyás HUN 0 Mogyoród 3,0 21,0 5,50
13 10   Szováti Milán HUN 0 Veresegyház 2,0 21,0 3,00
14 12   Tóth Fanni HUN 0 Nagykáta 2,0 19,5 3,00
15 6   Lénárt Dorka HUN 0 Veresegyház 2,0 18,5 4,00

2. korcsoport

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 9   Mikus Miléna HUN 0 Nagykáta 6,0 28,5 23,50
2 1   Sinka Vince HUN 1417 Fót 5,5 27,0 20,25
3 4   Besenyi Dániel HUN 0 Nagykáta 5,0 30,5 20,00
4 6   Jandó Anna HUN 0 Nagykáta 5,0 29,0 19,00
5 25   Édes István HUN 0 Nagykáta 5,0 28,5 19,00
6 15   Szilágyi Dóra HUN 0 Tura 4,5 29,0 16,50
7 12   Rimóczi Dávid HUN 0 Jászfényszaru 4,5 28,0 15,75
8 20   Tóth Tamás Pál HUN 0 Dunakeszi 4,0 28,5 13,00
9 22   Veréb Máté HUN 0 Gödöllő 4,0 28,0 12,00
10 18   Turbucz András HUN 0 Dunakeszi 4,0 25,5 11,25
11 5   Fekete Gitta HUN 0 Hévízgyörk 4,0 24,5 12,75
12 17   Sári Zsolt HUN 0 Nagykáta 4,0 19,0 11,00
13 10   Pálinkás Kristóf HUN 0 Tura 3,5 19,5 8,00
14 24   Virkler Ádám HUN 0 Veresegyház 3,5 19,0 9,25
15 14   Soós Levente HUN 0 Tura 3,0 26,5 9,00
16 8   Kánya Gábor HUN 0 Zsámbok 3,0 23,0 8,00
17 2   Akantisz Nóra HUN 0 Nagykáta 3,0 22,5 7,50
18 11   Reuss Domonkos HUN 0 Veresegyház 3,0 21,5 7,00
19 16   Száraz Hunor HUN 0 Szokolya 3,0 19,5 7,50
20 7   Kalász Anikó HUN 0 Szokolya 2,5 25,5 8,00
21 3   Bakos Máté HUN 0 Göd 2,5 23,0 5,00
22 19   Tímár Vivien HUN 0 Gödöllő 2,5 18,5 4,75
23 13   Simon Bálint HUN 0 Veresegyház 2,0 22,0 4,50
24 23   Viasz Ádám HUN 0 Szokolya 2,0 21,5 3,50
25 21   Veres Regina HUN 0 Veresegyház 2,0 19,0 4,00

3-5 korcsoport

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 2   Teglas Matyas HUN 1920 Tura 7,0 30,0 30,00
2 1   Szabo Zoltan HUN 1935 Iklad 6,0 30,5 23,50
3 3   Kapitz Dominik HUN 1679 Hévízgyörk 5,0 34,0 21,00
4 5   Kovacs Lilla HUN 1575 Jászfényszaru 5,0 30,5 17,50
5 9   Gabula Adam HUN 1455 Pomáz 5,0 24,0 15,75
6 10   Rajko Marton HUN 1438 Hévízgyörk 4,5 26,0 14,00
7 4   Reviczki Roland HUN 1671 Pomáz 4,0 32,0 14,00
8 6   Rehak Mark HUN 1537 Pomáz 4,0 28,5 11,50
9 28   Zólyomi Levente HUN 0 Hatvan 4,0 25,5 12,50
10 7   Mikus Mate HUN 1490 Nagykáta 4,0 23,0 11,50
  26   Torda Dávid HUN 0 Hévízgyörk 4,0 23,0 11,50
12 13   Balkányi Panna HUN 0 Szokolya 4,0 19,5 10,00
13 21   Ródler Kinga HUN 0 Veresegyház 3,5 30,5 12,50
14 11   Nyers Daniel HUN 1414 Jászfényszaru 3,5 27,0 9,00
15 14   Békei Dóra HUN 0 Veresegyház 3,5 21,5 7,75
16 17   Fekete Zalán HUN 0 Hévízgyörk 3,5 18,0 6,25
17 8   Steyer Ferenc HUN 1458 Tura 3,0 27,0 7,00
18 23   Székely Borbála HUN 0 Veresegyház 3,0 24,0 9,75
19 15   Böszörményi Dániel HUN 0 Nagykáta 3,0 19,0 4,00
20 24   Székely Júlia HUN 0 Veresegyház 2,5 24,5 7,75
21 16   Chrén András HUN 0 Szokolya 2,5 24,0 6,75
22 22   Sztankó Janka HUN 0 Pomáz 2,5 23,5 7,25
23 12   Nyers Lili HUN 1359 Jászfényszaru 2,5 21,0 5,50
24 19   Kazár Dániel HUN 0 Szokolya 2,5 19,0 3,25
25 25   Sápi Levente HUN 0 Hévízgyörk 2,0 22,5 4,50
26 27   Weisz Máté HUN 0 Szokolya 2,0 20,5 4,00
27 18   Gubrán Alexandra HUN 0 Veresegyház 2,0 17,0 2,50
28 20   Mester Hanna HUN 0 Szokolya 0,0 20,5 0,00