2194 Tura
Iskola utca 66

06-20-61-33-533
matheus@vnet.hu

Kezdőlap

Diákolimpia Pest megyei döntő I-II korcsoport

2017.02.04. szombat Aszód Evangélikus Gimnázium

 

1. korcsoport Amatőr lányok

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 14   Tóth Lili HUN 0 Nagykáta Váci M.Á.I. 6,5 26,5 25,0
2 5   Kenyó Zsófia HUN 0 Nagykáta Váci M.Á.I. 5,5 27,0 23,5
3 11   Olajos Anna HUN 0 Nagykáta Váci M.Á.I. 4,5 28,5 17,5
4 13   Tóth G. Brigitta HUN 0 Tura Hevessy Gy.Á.I. 4,5 28,0 20,0
5 10   Nagy Johanna HUN 0 Budaörs 1.sz Á.I. 4,0 24,5 17,0
6 3   Fekete Janka HUN 0 Aszód EGA 4,0 23,5 14,5
7 6   Lengyel Renáta HUN 0 Veresegyház Fabriczius Á.I. 4,0 20,5 11,0
8 4   Gyeraj Gréta HUN 0 Tápiószecső Széchenyi I.Á.I. 3,5 29,5 16,0
9 1   D. Tóth Dóra HUN 0 Aszód Csengey G.Á.I. 3,5 24,0 13,5
10 9   Nagy Darinka HUN 0 Veresegyház Fabriczius Á.I. 3,5 23,0 15,5
11 2   Dudás Réka HUN 0 Veresegyház Fabriczius Á.I. 3,5 22,0 12,5
12 15   Weigl Anna Viktória HUN 0 Törökbálint Zimándy Á.I. 3,0 28,0 17,0
13 12   Pánczél Zsófia HUN 0 Veresegyház Fabriczius Á.I. 2,0 21,5 7,0
14 7   Marton Ágnes HUN 0 Veresegyház Fabriczius Á.I. 2,0 21,5 6,0
15 8   Mutier Luca HUN 0 Hévízgyörk Petőfi S.Á.I. 2,0 19,0 8,0

1. korcsoport Amatőr fiúk

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 24   Nagy Vilmos HUN 0 Dunakeszi Széchenyi I.Á.I. 6,5 30,0 27,5
2 22   Nagy Levente ÉRD HUN 0 Érdliget Á.I. 6,0 34,0 25,0
3 35   Udvari Mátyás HUN 0 Nagykáta Váci M.Á.I. 6,0 29,0 24,0
4 4   Böszörményi Gergő HUN 0 Nagykáta Váci M.Á.I. 5,5 30,5 20,5
5 9   Füle Péter HUN 0 Cegléd Szent K.K.Á.I. 5,0 31,5 21,0
6 16   Kocsis Dónát HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 5,0 29,5 21,0
7 29   Szendrényi Áron HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 5,0 24,0 18,0
8 10   Gombkötő Gergő HUN 0 Dunakeszi Fazekas M.Á.I. 4,5 30,5 19,5
9 14   Horváth Márton HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 4,5 28,0 21,0
10 5   Cserhalmi Ádám HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 4,0 29,5 17,0
11 20   Nagy Benedek HUN 0 Tura Hevessy Gy.Á.I. 4,0 29,0 19,0
12 36   Váraljai Mátyás HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 4,0 28,5 21,5
13 31   Szováti Milán HUN 0 Veresegyház Fabriczius Á.I. 4,0 28,0 18,0
14 15   Kmett Kristóf HUN 0 Hévízgyörk Petőfi S.Á.I. 4,0 26,5 15,0
15 30   Szilágyi Ákos HUN 0 Tura Hevessy Gy.Á.I. 4,0 25,5 17,0
16 13   Hevesi Martin HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 4,0 23,5 13,0
17 23   Nagy Máté HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 4,0 22,5 13,0
18 7   Ferenczi Attila HUN 0 Nagykáta Váci M.Á.I. 3,5 26,0 14,5
19 28   Szalóki Ádám HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 3,5 23,5 13,0
20 25   Papp Eliot HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 3,5 23,0 16,5
21 8   Fintha Olivér HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 3,5 16,5 9,0
22 19   Mlinkó Béla András HUN 0 Aszód Csengey G.Á.I. 3,0 25,5 15,0
23 26   Salacki Marcel Gáspár HUN 0 Törökbálint Á.I. 3,0 25,5 12,0
24 18   Makádi Milán HUN 0 Tura Hevessy Gy.Á.I. 3,0 25,0 11,0
25 37   Zahorecz Kornél HUN 0 Dunakeszi Fazekas M.Á.I. 3,0 23,5 12,0
26 33   Takács Dávid Balázs HUN 0 Törökbálint Zimándy Á.I. 3,0 21,5 11,0
27 2   Bisi Máté HUN 0 Aszód Csengey G.Á.I. 3,0 18,5 8,0
28 3   Boros Dénes HUN 0 Veresegyház Fabriczius Á.I. 2,5 22,5 13,0
29 34   Tüke Vendel Noel HUN 0 Aszód EGA 2,5 22,0 11,0
30 17   Köles Bence HUN 0 Tura Hevessy Gy.Á.I. 2,5 20,0 8,0
31 32   Szűcs Benedek HUN 0 Veresegyház Fabriczius Á.I. 2,5 19,5 9,0
32 11   Gulyás Gergely HUN 0 Nagykáta Váci M.Á.I. 2,0 21,0 9,0
33 27   Sefranik József HUN 0 Budakalász Kalász Suli 2,0 18,5 7,0
34 12   Gyetvan Tibor HUN 0 Hévízgyörk Petőfi S.Á.I. 2,0 18,0 7,5
35 1   Balogh Miksa HUN 0 Iklad Tasnádi L.Á.I. 2,0 17,5 6,0
36 6   Deák Patrik HUN 0 Budaörs Bleyer J.Á.I. 1,5 23,0 5,0
37 21   Nagy Levente HUN 0 Hévízgyörk Petőfi S.Á.I. 1,5 15,0 3,5

2. korcsoport Amatőr lányok

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 7   Juhász Anna HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 6,5 27,5 30,5
2 14   Turbucz Timea HUN 0 Nagykáta Váci M.Á.I. 5,5 18,5 26,5
3 12   Szilágyi Dóra HUN 0 Tura 5,0 22,0 29,5
4 6   Jandó Anna HUN 0 Nagykáta 4,5 17,5 25,0
5 3   Császi Réka HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 4,0 19,0 31,5
6 4   Fekete Gitta HUN 0 Hévízgyörk 4,0 18,0 25,0
7 2   Csizmadia Hanna HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 4,0 16,0 24,0
8 5   Gabula Barbara HUN 0 Budakalász Szentistvántelepi Á I. 4,0 12,0 25,0
9 1   Akantisz Nóra HUN 0 Nagykáta 3,5 16,5 27,5
10 10   Prinz Hanga Veronika HUN 0 Ceglég Szt.K.K.Á.I. 3,0 12,0 21,5
11 13   Timár Vivien HUN 0 Gödöllő Hajós A.Á.I. 3,0 11,0 21,5
12 15   Veres Regina Sára HUN 0 Veresegyház Fabriczius Á.I. 3,0 11,0 16,0
13 9   Mikus Miléna HUN 0 Nagykáta 3,0 10,0 24,0
14 8   Kis Virág HUN 0 Bag Arany J.Á.I. 2,0 8,0 20,5
15 11   Szabó-Katus Mira HUN 0 Veresegyház Fabriczius Á.I. 1,0 5,0 20,5

2. korcsoport Amatőr fiúk

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 19   Kiss Levente HUN 0 Nagykáta Váci M.Á.I. 6,0 30,5 27,0
2 36   Spanberger Richárd HUN 0 Pilisvörösvár Templom téri Á.I. 6,0 30,5 25,0
3 4   Besenyi Dániel HUN 0 Nagykáta Váci M.Á.I. 6,0 30,5 23,0
4 7   Galgóczi Ágoston HUN 0 Érd Vörösmarty M.G. 5,5 28,5 18,5
5 31   Persányi Bálint HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 5,0 32,5 22,0
6 37   Szabolcsi Márk HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 5,0 30,5 19,0
7 46   Turbucz András HUN 0 Dunakeszi Fazekas 5,0 28,0 23,0
8 8   Gulyás Dénes HUN 0 Nagykáta Váci M.Á.I. 5,0 27,5 21,0
9 15   Horváth Zoltán HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 5,0 24,5 19,0
10 14   Horváth Benjámin HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 4,5 30,0 20,5
11 45   Tichy Máté HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 4,5 26,5 20,0
12 9   Győrffy Barnabás HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 4,5 26,5 14,5
13 28   Nagy Benedek HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 4,5 26,0 14,0
14 34   Siba Gergő HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 4,0 32,5 20,0
15 27   Mészáros Péter HUN 0 Szentendre Agy Tanoda 4,0 29,0 21,0
16 24   Medgyesy Miklós HUN 0 Vác Árpád F.Á.I. 4,0 27,5 16,0
17 33   Réti László HUN 0 Hévízgyörk Petőfi S.Á.I. 4,0 27,5 15,0
18 13   Holló Martin HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 4,0 26,0 17,0
19 44   Sári Zsolt HUN 0 Nagykáta Váci M.Á.I. 4,0 25,0 15,0
20 20   Kállai Richárd HUN 0 Nagykáta Váci M.Á.I. 4,0 24,0 16,0
21 30   Olgyay Benjamin HUN 0 Cegléd Szt K.K.Á.I. 4,0 24,0 15,0
22 10   Győrffy Ákos HUN 0 Telki Pipacsvirág Á.I. 4,0 23,0 16,0
  21   Kánya Gábor HUN 0 Zsámbok Bajza L.Á.I. 4,0 23,0 16,0
24 18   Kiss Balázs Dániel HUN 0 Cegléd Ref. Á.I. 4,0 20,0 10,0
25 2   Balázs Bálint HUN 0 Bag Arany J.Á.I. 3,5 27,0 17,0
26 17   Kantor Ákos HUN 0 Budakalász Szentistvántelepi Á I. 3,5 25,0 16,0
27 48   Virkler Ádám HUN 0 Veresegyház Fabriczius Á.I. 3,5 25,0 11,5
28 42   Szilner Barnabás HUN 0 Vás Árpád F.Á.I. 3,0 28,0 15,0
29 47   Tóth-Plósz Imre HUN 0 Dánszentmiklós Ady E.Á.I. 3,0 27,0 14,0
30 12   Hoffmann Bence HUN 0 Aszód EGA 3,0 26,5 13,0
31 35   Soós Levente HUN 0 Tura Hevesy Gy.Á.I. 3,0 25,5 14,0
32 1   Bakos Máté HUN 0 Göd Huzella T.Á.I. 3,0 25,0 16,0
33 6   Cserni Milán HUN 0 Vác Árpád F.Á.I. 3,0 24,5 12,0
34 16   Horváth Ágoston HUN 0 Bag Arany J.Á.I. 3,0 24,0 12,0
35 49   Őri Márk HUN 0 Isaszeg Damjanich J.Á.I. 3,0 23,0 12,0
36 40   Szegedi Álmos HUN 0 Aszód Csengey G.Á.I. 3,0 20,0 11,0
37 25   Mlinkó Márton László HUN 0 Aszód Csengey G.Á.I. 3,0 19,5 11,0
38 5   Boros Jonathán HUN 0 Vác Árpád F.Á.I. 3,0 13,5 7,0
39 23   Madai Bálint HUN 0 Aszód EGA 2,5 21,5 8,0
40 3   Berecz Renátó HUN 0 Isaszeg Damjanich J.Á.I. 2,5 19,5 7,0
41 43   Szvoren Tibor HUN 0 Cegléd Szt K.K.Á.I. 2,0 23,5 8,0
42 11   Harmati Arlen HUN 0 Isaszeg Damjanich J.Á.I. 2,0 20,5 9,0
43 38   Szabó Csanád HUN 0 Zsámbok Bajza L.Á.I. 2,0 20,5 8,0
44 39   Szakács Zakariás HUN 0 Aszód Csengey G.Á.I. 2,0 20,0 7,0
45 41   Szikra Márton HUN 0 Veresegyház Fabriczius Á.I. 2,0 19,5 6,0
46 26   Molnár Ábrahám HUN 0 Isaszeg Damjanich J.Á.I. 2,0 15,0 5,0
47 29   Niegreisz Máté HUN 0 Zsámbok Bajza L.Á.I. 1,5 19,5 8,0
48 32   Rábai Boldizsár HUN 0 Vác Árpád F.Á.I. 1,5 19,5 6,0
49 22   Kármán Csaba HUN 0 Veresegyház Fabriczius Á.I. 1,0 15,5 3,0