2194 Tura
Iskola utca 66

06-20-61-33-533
matheus@vnet.hu

Kezdőlap

Pest megyei ifjúsági sakkverseny 1. forduló

2015. október 3-én szombaton került sor az 5 fordulós versenysorozat első felvonulására.

Legjobb eredményeink:

Fekete Gitta - 1. korcsoport lány kategória 1. helyezett

Kapitz Dominik - 4. korcsoport fiú 1. helyezett

Téglás Mátyás - 5. korcsoport fiú 1. helyezett

 

1. korcsoport részletes eredmények:

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 8   Nagy Vilmos HUN 0 Dunakeszi 6,0 27,5 25,0 1309
2 15   Veréb Máté HUN 0 Gödöllő 6,0 26,5 22,0 1309
3 4   Fekete Gitta HUN 0 Galgavidék 5,0 30,0 22,0 1158
4 10   Rimóczi Dávid HUN 0 Jászfényszaru 4,5 23,5 16,0 1102
5 1   Antal Gábor HUN 0 Galgavidék 4,0 28,5 17,0 1050
6 6   Kovács Kolta HUN 0 Budakalász 4,0 27,5 17,0 1050
7 5   Ferencsik Domonkos HUN 0 Budakalász 3,5 29,5 15,5 1000
8 14   Törőcsik Ferenc HUN 0 Veresegygáz 3,5 27,5 16,0 1000
9 3   Boros Zalán HUN 0 Göd 3,0 28,5 13,0 950
10 2   Barcza Luca HUN 0 Budakalász 3,0 23,5 13,0 950
11 11   Réti László HUN 0 Galgavidék 3,0 20,5 12,0 950
12 12   Soós Levente HUN 0 Galgavidék 3,0 19,0 8,0 875
13 13   Szilágyi Dóra HUN 0 Galgavidék 2,5 19,5 10,5 898
14 9   Perczel Zétény HUN 0 Budakalász 2,5 19,5 6,5 807
15 7   Kovács Miléna HUN 0 Pécel 2,0 20,5 8,0 727
16 16   Zala-Kovács Péter HUN 0 Gödöllő 0,5 19,5 2,5 678

2. korcsoport részletes eredmények:

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 30   Tóth Ádám HUN 0 Dunakeszi 7,0 28,5 28,0 1878
2 1   Kovács Patrik Zsolt HUN 1547 Pécel/Kőbánya 5,5 33,5 23,0 1230
3 28   Turbucz András HUN 0 Alag 5,0 29,5 22,0 1158
4 18   Linkowski Júlia HUN 0 Óbuda 5,0 29,5 20,0 1236
5 21   Nyers Lili HUN 0 Jászfényszaru 5,0 29,5 20,0 1158
6 26   Székely Júlia HUN 0 Veresegyház 5,0 27,0 20,0 1236
7 25   Sinka Vince HUN 0 Bp-i Kisoroszlán 5,0 24,0 17,0 1125
8 33   Zólyomi Levente HUN 0 Hatvan 4,5 33,0 23,0 1148
9 5   Csányi Ákos HUN 0 Dunaharaszti 4,5 27,0 21,0 1180
10 9   Fülöp László Flórián HUN 0 Veresegyház 4,0 28,5 16,0 1050
11 17   Kovács Péter HUN 0 Vasas 4,0 27,5 16,0 1128
12 6   Dorogi Olivér HUN 0 Budakalász 4,0 26,0 16,0 1050
13 10   Gabula Barbara HUN 0 Budakalász 4,0 25,0 15,0 1050
14 23   Pelhős Mátyás HUN 0 Veresegyház 4,0 24,5 15,0 1128
15 2   Barcza Kata HUN 0 Budakalász 4,0 24,0 14,0 1050
16 29   Tóth Anna HUN 0 Veresegyház 4,0 20,0 15,0 1050
17 27   Sápi Levente HUN 0 Galgavidék 3,5 25,0 15,0 1000
18 4   Csányi András HUN 0 Dunaharaszti 3,5 23,5 14,0 1000
19 8   Fekete Zalán HUN 0 Galgavidék 3,0 27,5 14,0 950
20 20   Nagy Dominik Tamás HUN 0 Veresegyház 3,0 26,5 16,0 950
21 16   Kovács Liliána HUN 0 Pécel 3,0 23,5 12,0 950
22 12   Gubrán Alexandra HUN 0 Veresegyház 3,0 23,5 11,0 950
23 19   Moór Marcell HUN 0 Veresegyház 3,0 22,5 11,0 950
24 3   Bodolósz Tamás HUN 0 Galgamácsa 3,0 21,5 11,0 950
25 14   Horváth Ágoston HUN 0 Galgavidék 3,0 20,0 9,0 875
26 22   Oláh Boglár HUN 0 Veresegyház 2,5 23,5 11,0 898
27 7   Farkas Viktor HUN 0 Veresegyház 2,0 24,5 11,0 842
28 11   Gerhardt Evelin HUN 0 Dunaharaszti 2,0 19,5 6,0 727
29 13   Horváth Máté HUN 0 Veresegyház 2,0 18,0 5,5 842
30 24   Pál Jázmin HUN 0 Veresegyház 2,0 17,0 7,5 842
31 15   Konkoly Zsófia HUN 0 Veresegyház 1,5 18,5 6,5 599
32 31   Vaszkó Kristóf HUN 0 Veresegyház 1,5 16,0 6,5 770
33 32   Zala-Kovács Laura HUN 0 Gödöllő 1,0 19,5 5,0 200

3-5 korcsoport részletes eredmények:

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 1   Téglás Mátyás HUN 1837 Galgavidék 6,5 32,0 26,5 1643
2 3   Reviczki Roland HUN 1537 Budakalász 6,5 30,5 26,5 1686
3 2   Kapitz Dominik HUN 1619 Galgavidék 5,0 29,5 21,0 1354
4 4   Nyers Dániel HUN 1391 Jászfényszaru 4,5 31,0 20,5 1298
5 5   Bilák Máté HUN 0 Balassagyarmat 4,5 27,5 19,0 1235
6 17   Kovács Lilla HUN 0 Jászfényszaru 4,0 31,0 18,0 1302
7 18   László Csaba HUN 0 Óbuda 4,0 31,0 17,0 1335
8 11   Gabula Ádám HUN 0 Budakalász 4,0 28,0 19,0 1258
9 12   Gion Endre HUN 0 Göd 4,0 26,5 14,5 1170
10 23   Vígh Dezső Bálint HUN 0 Pomáz 4,0 22,5 15,0 1000
11 21   Sztankó Janka HUN 0 Budakalász 4,0 21,0 16,0 1194
12 6   Békei Dóra HUN 0 Veresegyház 3,5 26,0 13,0 1000
13 20   Ródler Kinga HUN 0 Veresegyház 3,5 22,0 14,0 1000
14 19   Pityi Benedek HUN 0 Balassagyarmat 3,0 24,0 14,0 1094
15 7   Bók Bálint HUN 0 Dunaharaszti 3,0 23,5 13,0 950
16 8   Csábi Róbert HUN 0 Balassagyarmat 3,0 20,5 11,0 950
17 16   Konkoly Panna HUN 0 Veresegyház 3,0 17,5 11,0 875
18 15   Kapitány Zsófia HUN 0 Veresegyház 3,0 17,5 9,0 940
19 22   Székely Borbála HUN 0 Veresegyház 3,0 17,0 9,0 875
20 14   Gyimóthy Tamás HUN 0 Budakalász 2,0 24,0 9,0 919
21 13   Gomes De Soura Jamie Nelson HUN 0 Gödöllő 2,0 21,5 8,0 830
22 10   Fábián Olivér HUN 0 Balassagyarmat 2,0 20,0 5,0 727
23 9   Dobrocsi Domonkos HUN 0 Balassagyarmat 2,0 17,5 7,0 727