Ranking after round 4

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1234
1 Viczkó Benjamin Iklad 4.0 HUN M 0 * 0 0 7.5 7.5 10.0 1 1 1 1
2 Tóth V. Nimród Hévízgyörk 3.5 HUN M 0 * 0 0 7.5 6.25 9.0 1 1 ½ 1
3 Szilágyi Zsombor Tura 3.0 HUN M 0 * 0 0 10.5 7.5 7.0 1 0 1 1
4 Karácsony Zalán Tura 3.0 HUN M 0 * 0 0 9.5 5.5 9.0 1 1 1 0
5 Galambos Bálint Tura 3.0 HUN M 0 * 0 0 7.0 4.0 6.0 0 1 1 1
6 Jenei Balázs Tura 3.0 HUN M 0 * 0 0 6.5 4.5 6.0 0 1 1 1
7 Sebestyén Kinga Iklad 2.5 HUN F 0 * 0 0 8.5 4.5 6.5 1 ½ 0 1
8 Bedő Balázs Iklad 2.5 HUN M 0 * 0 0 8.5 4.5 6.0 ½ 1 0 1
9 Mártha Bence Hévízgyörk 2.5 HUN M 0 * 0 0 8.5 3.75 8.0 1 1 ½ 0
10 Deszk Alex Iklad 2.0 HUN M 0 * 0 0 12.5 5.0 7.0 1 1 0 0
11 Gergely Zafira Iklad 2.0 HUN F 0 * 0 0 10.5 4.0 5.0 0 1 1 0
12 Péterfi Noel Hévízgyörk 2.0 HUN M 0 * 0 0 9.0 3.5 4.5 ½ ½ 0 1
13 Bata Adél Iklad 2.0 HUN F 0 * 0 0 7.5 2.0 6.0 1 0 1 0
14 Sápi Zsófi Iklad 2.0 HUN F 0 * 0 0 6.0 2.0 5.0 1 0 0 1
15 Girlich Gergő Hévízgyörk 2.0 HUN M 0 * 0 0 6.0 1.0 3.0 0 0 1 1
16 Dicső Lázár Iklad 2.0 HUN M 0 * 0 0 4.0 1.0 3.0 0 0 1 1
17 Kmett Mira Hévízgyörk 1.5 HUN F 0 * 0 0 8.0 0.75 3.5 0 ½ 1 0
18 Sára Norbert Hévízgyörk 1.5 HUN M 0 * 0 0 6.0 1.75 3.5 0 ½ 1 0
19 Bodovics Hanna Tura 1.0 HUN F 0 * 0 0 10.5 2.0 4.0 1 0 0 0
20 Mravik Áron Iklad 1.0 HUN M 0 * 0 0 9.5 1.5 4.0 1 0 0 0
21 Mészáros Nóra Tura 1.0 HUN F 0 * 0 0 7.0 0.0 1.0 0 0 0 1
22 Balogh Zsombor Iklad 1.0 HUN M 0 * 0 0 5.5 0.0 3.0 0 1 0 0
23 Lukács Tamás Tura 0.0 HUN M 0 * 0 0 10.0 0.0 0.0 0 0 0 0
24 Langa Zita Iklad 0.0 HUN F 0 * 0 0 6.0 0.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-05-2018 at 22:19