Ranking after round 5

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 12345
1 Tóth Lili 4. Nagykáta 4.5 HUN F 0 0 0 13.5 12.0 13.5 1 1 ½ 1 1
2 Gulyás Dénes Nagykáta 4.0 HUN M 0 0 0 14.0 9.5 14.0 1 1 1 1 0
3 Friedháber Kristóf 4. Gödöllő 4.0 HUN M 0 0 0 13.0 10.5 12.0 1 1 0 1 1
4 Kiss Levente Csaba 3. Nagykáta 3.5 HUN M 0 0 0 12.5 7.0 10.0 1 0 1 ½ 1
5 Besenyi Dániel 3. Nagykáta 3.0 HUN M 0 0 0 16.0 8.0 11.5 1 1 ½ ½ 0
6 Fekete Zalán 3. Hévízgyörk 3.0 HUN M 0 0 0 15.5 8.0 12.0 + 1 1 0 0
7 Böszörményi Gergő Nagykáta 3.0 HUN M 0 0 0 13.0 4.5 9.0 1 0 1 0 1
8 Böszörményi Dániel 3. Nagykáta 3.0 HUN M 0 0 0 12.5 6.5 8.0 0 + 1 0 1
9 Edes Gergely István Nagykáta 3.0 HUN M 0 0 0 12.5 5.5 7.0 0 1 0 1 1
10 Szilágyi Ákos Tura 2.0 HUN M 0 0 0 12.5 3.5 7.0 1 0 0 1 0
11 Kenyó Zsófia Nagykáta 2.0 HUN F 0 0 0 12.5 3.5 7.0 1 0 0 1 0
12 Szarvas Tamás 3. Nagykáta 2.0 HUN M 0 0 0 11.5 3.0 5.0 0 1 0 0 1
13 Lénárt Dorka Veres 2.0 HUN F 0 0 0 11.5 1.5 5.0 0 0 1 1 0
14 Kánya Gábor Zsámbok 2.0 HUN M 0 0 0 6.5 1.0 3.0 0 0 0 + 1
15 Turbucz Tímea 3. Nagykáta 1.5 HUN F 0 0 0 11.5 2.0 5.0 0 ½ 1 0 0
16 Fekete Gitta Hévízgyörk 1.5 HUN F 0 0 0 9.5 1.25 3.0 0 ½ 0 0 +
17 Nagy Benedek Tura 1.0 HUN M 0 0 0 12.0 1.0 3.0 0 0 + 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-05-2018 at 18:15