Ranking after round 4

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1234
1 Gulyás Dénes Nagykáta 4.0 HUN M 0 0 0 8.5 8.5 10.0 1 1 1 1
2 Tóth Lili 4. Nagykáta 3.5 HUN F 0 0 0 7.5 6.0 9.0 1 1 ½ 1
3 Fekete Zalán 3. Hévízgyörk 3.0 HUN M 0 0 0 10.5 6.5 9.0 + 1 1 0
4 Besenyi Dániel 3. Nagykáta 3.0 HUN M 0 0 0 9.0 6.0 8.5 1 1 ½ ½
5 Friedháber Kristóf 4. Gödöllő 3.0 HUN M 0 0 0 8.0 5.5 8.0 1 1 0 1
6 Kiss Levente Csaba 3. Nagykáta 2.5 HUN M 0 0 0 8.5 3.0 6.5 1 0 1 ½
7 Böszörményi Gergő Nagykáta 2.0 HUN M 0 0 0 9.0 2.5 6.0 1 0 1 0
8 Edes Gergely István Nagykáta 2.0 HUN M 0 0 0 8.5 3.5 4.0 0 1 0 1
9 Böszörményi Dániel 3. Nagykáta 2.0 HUN M 0 0 0 8.0 3.0 5.0 0 + 1 0
10 Szilágyi Ákos Tura 2.0 HUN M 0 0 0 8.0 1.5 5.0 1 0 0 1
11 Kenyó Zsófia Nagykáta 2.0 HUN F 0 0 0 7.0 2.0 5.0 1 0 0 1
12 Lénárt Dorka Veres 2.0 HUN F 0 0 0 6.0 1.0 3.0 0 0 1 1
13 Turbucz Tímea 3. Nagykáta 1.5 HUN F 0 0 0 7.0 0.75 3.5 0 ½ 1 0
14 Szarvas Tamás 3. Nagykáta 1.0 HUN M 0 0 0 8.0 0.5 3.0 0 1 0 0
15 Nagy Benedek Tura 1.0 HUN M 0 0 0 8.0 0.5 2.0 0 0 + 0
16 Kánya Gábor Zsámbok 1.0 HUN M 0 0 0 4.5 0.0 1.0 0 0 0 +
17 Fekete Gitta Hévízgyörk 0.5 HUN F 0 0 0 8.0 0.75 1.5 0 ½ 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-05-2018 at 18:15